更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LGL400型 数控车床

数控系统:华中系统、广数系统、法那克系统、西门子系统等可根据用户选配。
型号 | Model | LGL400 CNC |
产品编号 | Code No. | C1340000 |
加工范围 | CAPACITY | |
床身上*大工件回转直径 | Swing over bed | ø450mm |
拖板上*大工件回转直径 | Swing over cross slide | ø220mm |
*大工件加工长度 | Length of workpiece | 600mm |
两顶尖中心距 | Admits between | 650mm |
主轴 | SPINDLE | |
主轴端部 | Spindle nose | D1-6 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | ø52mm |
主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT6 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 200-2200r/min |
进给 | FEEDS | |
X轴行程 | X-travel | 250mm |
Z轴行程 | Z-travel | 685mm |
X轴快移速度(滑轨) | X rapid speed(Box way) | 3000mm/min |
X轴快移速度(线轨) | X rapid speed(Linear way) | 10000mm/min |
Z轴快移速度(滑轨) | Z rapid speed(Box way) | 8000mm/min |
Z轴快移速度(线轨) | Z rapid speed(Lindear way) | 12000mm/min |
*小设定单位 | Min. Input | 0.001mm |
重复定位精度(滑轨) | repositioning accuracy(Box way) | ±0.006mm |
重复定位精度(线轨) | repositioning accuracy(Lindear way) | ±0.004mm |
刀架工位数 | Nos. of tool position | 4 |
刀具*大截面 | Max.section of tool | 20x20mm |
尾座 | TAILSTOCK | |
尾座套筒直径 | Quill diameter | ø60mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 160mm |
尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT4 |
电机 | MOTOR | |
主电机功率 | Main motor power | 5.5KW |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 2100x1200x2000mm |
包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 2200x1320x2220mm |
净重/毛重 | NW/GW | 1500/1600kg |
- 上一篇:LGL33HS型 数控车床
- 下一篇:LGL40/LGL50型 数控车床