更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LGL34HS型 数控车床

数控系统:法那克系统、西门子系统、华中系统、广数系统等可根据用户选配。
| 产品型号 | Model | LGL34HS |
| 产品编号 | Code No | C1303500 |
| 机床电器 | Electrical connection | |
| 总功率 | Total connection | 6.5KW |
| 主电机功率 | Main motor power | 3.7KW |
| 冷却泵功率 | Coolant pump power | 95W |
| 加工范围 | Capacity | |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | Ø340mm |
| 拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | Ø152mm |
| 两顶尖距离 | Center width | 630mm |
| 中心高 | Center height | 170mm |
| 主轴 | Spindle | |
| 主轴鼻端 | Spindle nose | A2-4 |
| 主轴内孔锥度 | Spindle taper | 1:20 |
| 主轴通孔直径 | Spindle bore | Ø38mm |
| 主轴转速 | Spindle speed range | 30-3500mm |
| 卡盘 | Lathe chuck | Ø160mm |
| 刀架 | Tool changer | |
| 刀架形式 | Type | servo |
| 刀架工位数 | Numbers of tool position | 8 |
| 刀具*大截面 | Section of tool (Max) | 16×16mm |
| 行程 | Travel | |
| X轴 | X axis | 185mm |
| Z轴 | Z axis | 540mm |
| X轴快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min |
| Z轴快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Position accuracy | ±0.025mm |
| 重复定位精度 | Repeat position accuracy | ±0.01mm |
| 尾架 | Tailstock | |
| 尾架锥度 | Tailstock taper | MT3 |
| 尾架套筒直径 | Tailstock sleeve diameter | Ø45mm |
| 尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 120mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1950×1430×1713mm |
| 包装尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 2070×1650×2050mm |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1300/1500KG |
| 水箱容积 | Tank capacity | 30L |
- 上一篇:LGL28HS型 数控车床
- 下一篇:LGL44型 数控车床



