更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LGS400PS/LGS600PS型 数控车床

数控系统:西门子系统、法那克系统、华中系统、广数系统等国产或进口系统可根据用户选配。
| 型号 | Type | LGS400PS CNC | LGS600PS CNC |
| 产品编号 | Code No. | C1540100 | C1560100 |
| 床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø450mm | ø500mm |
| 拖板上*大回转直径 | swing over cross slide | ø220mm | ø250mm |
| 行程 | Travel | ||
| X轴 | X axis | 230mm | 250mm |
| Z轴 | Z axis | 530mm | 850mm |
| 主轴 | Spindle | ||
| 主轴通孔直径 | Spindle hole diameter | ø51mm(可选optional ø79mm) | ø61mm |
| 主轴转速 | Spindle speed | 4500rpm (ø79mm 3000rpm) | 4000rpm |
| 电机功率 | Motor Power | 7.5KW (可选optional 12/15KW) | 12KW |
| 轴向进给率 | Axes feed rate | ||
| X轴快速进给率 | X axis Rapid feed | 12m/min | 24m/min |
| Z轴快速进给率 | Z axis Rapid feed | 10m/min | 24m/min |
| 精度 | Accuracy | ||
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
| 重复精度 | Repeatability accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
| 切削能力 | Capacity | ||
| 刀具*大截面 | Max. section of tool | 25x25mm | 25x25 mm |
| *大切削直径 | Max. turning diameter(with turret) | ø400mm | ø400mm |
| *大切削长度 | Max. turning length(with turret) | 430mm | 750mm |
| 床身斜度(角度) | Slant bed degree | 45° | 45° |
| 尾座 | Tailstock | ||
| 套筒行程 | Quill travel | 100mm | 100mm |
| 套筒直径 | Quill diameter | ø72mm | ø72mm |
| 套筒锥度 | Quill inside taper | MT4 | MT4 |
| 冷却 | Coolant | ||
| 电机 | Pump motor | 650W | 450W |
| 水箱容量 | Tank capacity | 200L | 100L |
| 外形尺寸及重量 | Dimensions and weight | ||
| 外形尺寸 | Dimension | 3650x1410x1760mm | 3850x1850x1920mm |
| 包装尺寸 | Packing size | 2816x2240x1998mm | / |
| 净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3600/4100kg | 3800/4300 kg |



