更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LGL560/LGL660型 数控车床

数控系统:华中系统、广数系统、法那克系统、西门子系统等可根据用户选配。
型号 | Model | LGL560 CNC x 1000/1500 | LGL660 CNC x 1500/2000 |
产品编号 | Code No. | C1356000/C1356100 | C1366000/C1366100 |
加工范围 | CAPACITY | ||
床身上*大工件回转直径 | Swing over bed | ø560mm | ø660mm |
拖板上*大工件回转直径 | Swing over cross slide | ø355mm | ø440mm |
两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm/1450mm | 1500mm |
主轴 | SPINDLE | ||
主轴端部 | Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | ø80mm | ø105mm |
主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT7 | ø113(1:20) |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 32-2000 rpm | 15-1500 rpm |
进给 | FEEDS | ||
X轴行程 | X-travel | 250mm | 370mm |
Z轴行程 | Z-travel | 1340mm | 1460mm |
X轴快移速度 | X rapid speed | 3000mm/min | 7500mm/min |
Z轴快移速度 | Z rapid speed | 6000mm/min | 9000mm/min |
*小设定单位 | Min. Input | 0.001mm | 0.001mm |
X向定位精度 | X positioning accuracy | ±0.01mm | ±0.015mm |
Z向定位精度 | Z positioning accuracy | ±0.015mm | ±0.02mm |
X向重复定位精度 | X repositioning accuracy | ±0.006mm | ±0.006mm |
Z向重复定位精度 | Z repositioning accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
刀架工位数 | Nos. of tool position | 8 | 6 or 8 |
刀具*大截面 | Max.section of tool | 25x25mm | 32x32mm |
尾座 | TAILSTOCK | ||
尾座套筒直径 | Quill diameter | ø75mm | ø90mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | ø180mm | ø235mm |
尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT5 | MT5 |
电机 | MOTOR | ||
主电机功率 | Main motor power | 7.5KW | 7.5KW |
冷却泵功率 | Coolant pump power | 0.09KW | 0.09KW |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 3100x1220x1930mm | 3120x1900x1870mm |
包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 3400x1400x2240mm | 3300x2300x2200mm |
净重/毛重 | NW/GW | 2350/2750kg | 2100/3600kg |
- 上一篇:LGL40/LGL50型 数控车床
- 下一篇:LGL28HS型 数控车床