更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LX360型 车床

型号 | Model | LX 360 |
产品编号 | Code No. | PX4236300 |
加工范围 | Capacity | |
床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø355mm |
拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø220mm |
马鞍槽内*大回转直径 | Swing in gap diameter | ø505mm |
花盘前马鞍有效长度 | Length of gap | 145mm |
两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm |
主轴中心高 | Center height | 175mm |
床身宽度 | Width of bed | 205mm |
主轴 | HEADSTOCK | |
主轴端部 | Spindle nose | D1-4 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | ø40mm |
主轴内孔锥度 | Taper of spindle bore | MT5 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 45-1800rpm |
进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | |
小拖板*大行程 | Top slide travel | 92mm. |
中拖板*大行程 | Cross slide travel | 176mm |
大丝杆规格 | Lead screw thread | 4mm |
车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 16x16mm |
公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.45-7.5mm |
英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 4-56T.P.I. |
尾座 | TAILSTOCK | |
尾座套筒直径 | Quill diameter | ø45mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm |
尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT3 |
电机 | MOTOR | |
主电机功率 | Main motor power | 1.5 / 2.4KW |
冷却泵功率 | Coolant pump power | 40W |
外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1820x740x1250mm |
包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 1950x760x1450mm |
净重/毛重 | NW/GW | 750/830kg |
- 上一篇:LX320/LX360L型 车床
- 下一篇:LC400型 车床