更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LC410/LC460/LC510/LC560型 车床

型号 | Model | LC 410/LC 460 | LC 510/LC 560 |
产品编号 | Code No. | P4241300/P4246400 | P4251400/P4256400 |
加工范围 | CAPACITY | ||
床身上*大回转直径 | Swing over bed | ø410mm/ø460mm | ø510mm/ø560mm |
拖板上*大回转直径 | Swing over cross slide | ø220mm/ø270mm | ø305mm/ø355mm |
马鞍板上*大回转直径 | Turning ø without bed bridge | ø640mm/ø690mm | ø735mm/ø785mm |
花盘前马鞍有效长度 | Length of gap | 165mm | 170mm |
两顶尖中心距 | Admits between | 1000mm/1500mm | 1500mm/1500mm |
主轴中心高 | Center height | 205mm/230mm | 255mm/280mm |
床身宽度 | Width of bed | 300mm | 350mm |
主轴 | HEADSTOCK | ||
主轴端部 | Spindle nose | D1-6 | D1-8 |
主轴通孔直径 | Spindle bore | ø58mm/ø80mm(For optional) | ø80mm//ø105mm(For optional) |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | MT6 | MT7 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 25-2000rpm | 25-1600rpm |
进给及螺纹 | FEEDS AND THREADS | ||
小拖板行程 | Top slide travel | 128mm | 130mm |
中拖板行程 | Cross slide travel | 285mm | 316mm |
车刀刀杆*大截面 | Max.Section of tool | 25x25mm | 25x25mm |
公制螺纹范围 | Threads metric pitches | 0.1-14mm | 0.2-14mm |
英制螺纹范围 | Threads imperial pitches | 2-112TPI | 2-112TPI |
尾座 | TAILSTOCK | ||
尾座套筒直径 | Quill diameter | ø60mm(2-5/16") | ø75mm |
尾座套筒行程 | Quill travel | 120mm(4-3/4") | 180mm |
尾座套筒内孔锥度 | Quill taper | MT4 | MT5 |
电机 | MOTOR | ||
主电机功率 | Main motor power | 4 / 5.5KW | 7.5KW |
冷却泵功率 | Coolant pump power | 0.125KW | 0.1KW |
外形及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
包装箱尺寸(长x宽x高) | Packing size(LxWxH) | 2850x1120x1700mm | 2960x1130x1820mm |
净重/毛重 | N.W./G.W. | 1670/1980kg 2020/2385kg | 2335/2700kg 2370/2740kg |
- 上一篇:LC400型 车床
- 下一篇:LM25/LM30型 钻铣床