更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LMM700/LM800型 炮塔铣床

型号 | Model | LMM700/ TMM700V | LMM800/TMM800V |
产品编号 | Code No. | Z2370000 /Z2370100 | Z2380000 / Z2380100 |
加工范围 | CAPACITY | ||
钻孔直径 | Drilling capacity(max.) | Ø30 | Ø30 |
面铣直径 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80 | Ø125 |
立铣直径 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø25 | Ø25 |
主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
主轴锥度 | Spindle taper | ISO40(V&H) | ISO40(V),ISO50(H) |
套筒直径 | Sleeve diameter | Ø105 | Ø110 |
套筒行程 | Sleeve travel | 127mm | 140mm |
钻铣头 | DRILL-MILL HEAD | ||
机头倾斜功能(左及右) | Head incline(L-R) | ±45° | ±45° |
机头倾斜功能(前及后) | Head lincline(back-forth) | 0° | 0° |
主轴套筒自动进给 | Automatic spindle sleeve feed | 0.04-0.08-0.15rev/mm | 0.04-0.08-0.15rev/mm |
速度 | SPEEDS | ||
主轴转速 | Spindle speed | 70-3620rpm(V), 60-1350rpm(H) | 70-3620rpm(V), 60-1800rpm(H) |
十字工作台 | CROSS TABLE | ||
工作台(长×宽) | Tabel(LxW) | 1270x320mm | 1320x360mm |
X轴自动行程 | X-axis travel automatic | 780mm | 980mm |
Y轴手动行程 | Y-axis travel manual | 300mm | 300mm |
Z轴行程 | Z-axis travel | 380mm | 450mm |
T型槽尺寸宽度/距离/数量 | T-slot size/distance/number | 14mm / 70mm / 5 | 18mm / 80mm / 3 |
主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle-cross table(max.) | 500mm | 650mm |
主轴轴线至机身*大距离 | Distance spindle to machine body(Max.) | 550mm | 550mm |
主轴轴线至机身*小距离 | Distance spindle to machine body(Min.) | 150mm | 150mm |
电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
电机功率 | Motor | 3.7KW(V)/2.2KW(H) | 5.5KW(V)/4KW(H) |
冷却泵电机功率 | Motor coolant pump | 40W | 90W |
外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 1720x1520x2270mm | 2070x2020x2330mm |
包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 1620x1620x2250mm | 1930x1850x2250mm |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1770/1972kg | 2250/2400kg |
- 上一篇:LMM500/LMM500V型 炮塔铣床
- 下一篇:LF200型 万能铣床