更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LT8型 多功能钻铣床

型号 | Model | LT8 |
货号 | Item no. | Z2280000 |
电器容量 | Electrical connection | |
总电机功率 | Total connected value | 10 kW 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
卧铣电机功率 | Motor vertical spindle | 5.5 kW |
立铣电机功率 | Motor horizontal spindle | 4 kW |
冷却泵功率 | Motor coolant pump | 90 W |
立铣 | Spindle taper | |
钻孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 30 mm |
持续钻孔能力 | Continuous drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 21 mm |
*大面铣直径 | Milling head dimension max. | Ø 125 mm |
*大立铣直径 | End mill dimension max. | Ø 25 mm |
立铣 | Spindle taper vertical | |
主轴锥度 | Spindle taper | ISO 40 |
主轴转速 | Spindle speed | 60 - 4660 rpm |
转速级数 | Gear stages | 20 steps |
卧铣 | Spindle taper horizonal | |
主轴锥度 | Spindle taper | ISO 50 |
主轴转速 | Spindle speed | 58 - 1800 rpm |
齿轮级数 | Gear stages | 12 steps |
十字工作台 | Cross table | |
工作台尺寸 | Table length x width | 1320 x 360 mm |
工作台进给 | Table feed (9 steps) | 15 - 370 mm/min |
*大承载重量 | Load of cross table (max.) | 350 kg |
T型槽尺寸宽度/距离/数量 | T-slot size / distance / number | 18 mm/80 mm/3 |
X轴自动行程 | X-axis Travel automatic | 980 mm |
X轴工作台进给 | X-axis Table feed | 15 - 370 mm/min |
Y轴自动行程 | Y-axis Travel automatic | 300 mm |
Y轴工作台进给 | Y-axis Table feed | 575 mm/min |
Z轴自动行程 | Z-axis Travel automatic | 450 mm |
Z轴工作台进给 | Z-axis Table feed | 575 mm/min |
尺寸 | Dimensions | |
长x宽x高 | Length x width x height | 1900x1900x2250mm |
总重量 | Total weight | 2200/2400 kg |
- 上一篇:LT50/LT50V型 立卧两用钻铣床
- 下一篇:LT100/LT200型 万能铣床