更多相关产品
- LG-551JZ型加工中心主轴单元实训设备
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
LR04/LR05/LR06型 摇臂钻床

型号 | Model | LR 04 | LR05 | LR 06 |
货号 | Item no. | 3703280 | 3704080 | 3705080 |
电器容量 | Electrical connection | |||
主电机功率 | Power main motor | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW |
升降电机功率 | Lifting motor | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
加工范围 | Drilling capacity | |||
钻孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Φ40 mm | Φ40 mm | Φ50 mm |
持续钻孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Φ36 mm | Φ36 mm | Φ46 mm |
攻丝能力 | Tapping capacity | M30 | M30 | M36 |
主轴 | Spindle seat | |||
套筒行程 | Throat | 240 mm | 280 mm | 315 mm |
主轴锥度 | Spindle seat | MK 4 | MK 4 | MK 5 |
主轴套筒进给 | Spindle sleeve feed | 3 steps/0,1 - 0,25 mm/rev | 8 steps/ 0,1 - 1,25 mm/rev | 16 steps/ 0,04 - 3,2 mm/rev |
转速 | Speeds | |||
主轴转速 | Spindle speeds | 75 - 1’220 rpm | 32 - 2’500 rpm | 25 - 2’000 rpm |
转速级数 | Number of steps | 6 | 16 | 16 |
工作台 | Drilling table | |||
工作台尺寸 | Working surface table Length x width | 1’370 x 700 mm | 940 x 600 mm | 1’700 x 980 mm |
方型工作台尺寸 | Working table cube table | 400 x 400 x 350 mm | 600 x 450 x 450 mm | 630 x 500 x 500 mm |
主轴端面至工作台面*大距离 | Distance spindle - table (max.) | 860 mm | 1’150 mm | 1’250 mm |
主轴轴线至表面距离 | Distance spindle - column (max.) | 1’020 mm | 1’300 mm | 1’600 mm |
钻头行程(水平) | Travel drilling head (horizontal) | 700 mm | 1.000 mm | 1.250 mm |
摇臂行程(竖直) | Travel of arm (vertical) | 510 mm | 550 mm | 600 mm |
立柱直径 | Column diameter | Φ200 mm | Φ280 mm | Φ350 mm |
尺寸 | Dimensions | |||
长x宽x高 | Length x width x height | 1’750 x 770 x 2’100 mm | 1’940 x 750 x 2’010 mm | 2’600 x 1’120 x 2’600 mm |
总重量 | Total weight | 1’200 kg | 2’500 kg | 3’500 kg |
- 上一篇:LR03型 摇臂钻床
- 下一篇:LG-551JZ型加工中心主轴单元实训设备