更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LX02/LX03型 万能工具铣床

型号 | Model | LX 02 | LX 03 |
货号 | Item no. | Z2402080 | Z2403080 |
电器总功率 | Electrical connection | ||
总电压 | Total connection Motor ~50 Hz | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 2.2 kW 400 V / 3 Ph |
进给电机 | Feed motor | 750 W | 750 W |
主轴 | Spindle taper | ||
主轴锥度 | Spindle taper | ISO 40 | ISO 40 |
钻孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 32 mm | Ø 32 mm |
持续钻孔能力 | Continuous drilling cap. steel (S235JR) | Ø 28 mm | Ø 28 mm |
主轴行程 | Spindle stroke | 80 mm | 80 mm |
立铣 | Spindle vertical | ||
主轴转速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
转速级数 | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle - table | 60 - 440 mm | 50 - 450 mm |
卧铣 | Spindle horizonal | ||
主轴转速 | Spindle speed | 40 - 1600 rpm | 40 - 2000 rpm |
转速级数 | Gear stages | 12 steps | 18 steps |
主轴端面至工作台面距离 | Distance spindle - table | 35 - 425 mm | 85 - 485 mm |
工作台 | Working table | ||
水平工作台尺寸 | Dimensions horizontal table L x W | 750 x 320 mm | 750 x 320 mm |
T型槽尺寸/距离/数量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm /63 mm / 5 |
垂直工作台尺寸 | Dimensions vertical table L x W | 830 x 225 mm | 930 x 225 mm |
T型槽尺寸/距离/数量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm /126 mm / 2 | 14 mm /63 mm / 3 |
*大承载重量 | Load capacity (max.) | 300 kg | 300 kg |
X轴 | X-Axis | ||
自动行程 | Travel automatic | 405 mm | 400 mm |
工作台进给 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作台快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Y轴 | Y-Axis | ||
自动行程 | Travel automatic | 200 mm | 300 mm |
工作台进给 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作台快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
Z轴 | Z-Axis | ||
自动行程 | Travel automatic | 390 mm | 390 mm |
工作台进给 | Table feed (18 Steps) | 10 - 380 mm/min | 10 - 380 mm/min |
工作台快移速度 | Table feed rapid | 1200 mm/min | 1200 mm/min |
冷却系统 | Coolant equipment | ||
电机功率 | Motor pump | 140 W | 90 W |
尺寸 | Dimensions | ||
长(系统摆臂在右/在左) | Length (DPA arm right /left side) | 1840 / 1340 mm | 1880 / 1650 mm |
宽x高 | Width x Height | 1640 x 2120 mm | 1300 x 2200 mm |
净重/毛重 | NW/GW | 1200/1400 kg | 1300/1650 kg |
- 上一篇:LT100/LT200型 万能铣床
- 下一篇:LZ02/LZ04型 万能工具铣床