更多相关产品
- LG-5025型 立式升降台数控铣床
- LG-CK340A型 生产型数控车床
- LG-OTM-650型 数控加工中心
- LG-5325A型 数控摇臂铣床
- ZXK-32D 生产型数控钻铣床
- LG-3S型 普通铣床
- LG-DK7732型 电火花数控线切割机床
- LG23-16T型 冲床
- LG-B6050型 牛头刨床
- C6132A型 普通车床|普通机床
- LG-GT428型 金属带锯床
- LGF04型 小型立式加工中心
- LGHF500/LGHF600/LGHF800型 卧式加工中心
- LGF120X PRO 立式加工中心
- LGM2LS型 数控铣床
- LGM3HS/LGM4HS型 数控铣床
- LGM04型 数控铣床
- LGF03型 数控铣床
- LGF02型 数控铣床
- LGF02 Pro 数控铣床
- LGF03 PRO 数控铣床
- LGL28/LGL28S型 数控车床
- LGL33HS型 数控车床
- LGL400型 数控车床
- LGL40/LGL50型 数控车床
- LGL560/LGL660型 数控车床
- LGL28HS型 数控车床
- LGL34HS型 数控车床
- LGL44型 数控车床
- LGS400E/LGS600E型 数控车床
- LGSK6128/LGSK6148/LGSK6168/LGSK6198/LGSK6208型 数控车床
- LGS400PS/LGS600PS型 数控车床
- LM4010型 车床
- LX4412/LX5216/LX6222型 车床
- LU3008V型 车床
- LU4210V型 车床
- LG3610V型 车床
- LD420型 车床
- LU3209V型 车床
- LU3008G型 车床
LZ02/LZ04型 万能工具铣床

产品型号 | Model | LZ 02 | LZ 04 |
货号 | Article no. | Z3346220 | Z3346240 |
机器参数 | Machine data | ||
电气参数 | Electrical connection | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
总功率 | Total consumption | 4 kW | 5,4 kW |
快移电机功率 | Motor rapid traverse / feed | 0,375 kW | 0,75 kW |
水泵电机功率 | Engine coolant pump | 95 W | 95 W |
钻铣能力 | Drilling-milling | ||
钢件钻销直径 | Drilling capacity steel (S235JR) | Ø 20 mm | Ø 20 mm |
钢件持续钻销直径 | Duration drilling steel (S235JR) | Ø 16 mm | Ø 16 mm |
主轴驱动 | Spindle drive | ||
驱动电机 | Drive motor | 2,2 kW | 3,75 kW |
主轴转速 | Spindle speeds | 50 - 1.890 min-1 | 30 - 2.250 min-1 |
齿轮档位 | Gear stage | 12 stages | 18 stages |
主轴锥度 | Spindle taper | ISO 40 DIN 2080 | ISO 40 DIN 2080 |
拉杆 | Drawbar | M16 | M16 |
主轴到工作台距离 | Distance spindle - cross table min./max. | 75 - 410 mm | 40 - 440 mm |
套筒 | Quill | 120 mm | 120 mm |
*大能到 | Reach max. | 100 mm | 185 mm |
立铣旋转角度 | Vertical rotation range | ± 90° | ± 90° |
卧铣主轴 | Horizontal spindle | ||
主轴锥度 | Spindle taper | ISO 40 DIN 2080 | ISO 40 DIN 2080 |
主轴到工作台距离 | Distance spindle - cross table min./max. | 70 - 400 mm | 130 - 530 mm |
工作台 | Cross table | ||
卧铣工作台尺寸 | Table length x width horizontal table | 750 x 320 mm | 900 x 500 mm |
T型槽尺寸/间距/数量 | T-slot size / distance / number | 14 mm / 63 mm / 5 | 14 mm / 63 mm / 7 |
卧铣工作台*大负载 | Load Horizontal table max. | 385 kg | 500 kg |
立铣工作台尺寸 | Table length x width vertical table | 880 x 250 mm | 1.200 x 250 mm |
T型槽尺寸/间距/数量 | T-slot size / distance / number | 14 mm / 63 mm / 2 | 14 mm / 63 mm / 3 |
进给 | Traversing with feed | ||
X轴(XY档)*大进给 | X-axis (XY stage) max. | 400 mm (manual) / 385 mm (auto) | 600 mm (manual)/ 585 mm (auto) |
Y轴(铣头)*大进给 | Y-axis (milling head) max. | 200 mm (manual) / 185 mm (auto) | 485 mm (manual) / 465 mm (auto) |
Z轴(XY档)*大进给 | Z-axis (XY stage) max. | 380 mm (manual) / 365 mm (auto) | 400 mm (manual) / 385 mm (auto) |
驱动速度进给/快移 | Drive speed feed / rapid traverse | 50 - 450 min-1 / 700 min-1 | 50 - 450 min-1 / 800 min-1 |
进给率/快移 | Feed rate / Rapid traverse | 8 - 450 / 1000 mm/min | 8 - 450 / 1000 mm/min |
尺寸 | Dimensions | ||
长宽高 | Length x width x height | 1.239 x 1.168 x 1.900 mm | 1.610 x 1.825 x 1.885 mm |
重量 | Total weight | 1.180 kg | 1.450 kg |
- 上一篇:LX02/LX03型 万能工具铣床
- 下一篇:LF300型 万能卧式升降台铣床