- LGJ-JC01型 机械系统集成及参数可视化分析综合实验台
- LGJ-JK01型 机械系统渐开线齿轮参数测定实验箱
- LGJ-AZ01型 机械系统A轴系结构设计实验箱
- LGJ-LX01型 机械系统轮系创新组合及虚拟演示实验台
- LGJ-CD01型 机械传动性能综合测试实验台
- LGJ-JG01型 机械系统空间机构创新组合及虚拟演示实验台
- LGJ-LX02型 机械系统轮系创新组合及结构分析综合实验台
- LGJ-JG02型 机械系统空间机构创新组合设计实验台
- LGJ-DJ01型 机械系统搭接与测试实验台
- LG-JXZT04型 机械装调成形实训平台
- LGJ-CD03型 便携式机械系统传动创新组合设计实验台
- LG-JXZP02型 机械装配技能综合实训平台
- LG-JXZT05型 机械基础与控制装调装置
- LG-JXZT01A型 机械装调技术综合实训装置
- LG-JXZT06型 工业机械装调平台
- LG-JCD01型 工业机械传动装调竞赛平台
- LGJ-DJ02型 机械系统创新设计搭接装配训练实验台
- LGJ-JDC01型 机电控制传动测试实验台
- LGJ-ZZP03型 轴系装配工艺实验实训台
- LGJ-JTS01型 机械动力学调速实验台
- LGJ-LS02型 螺栓与螺栓组联接综合测试实验台
- LGJ-PH04型 平面机构运动设计分析与测试实验台
- LG-FCY01/02型 齿轮范成仪
- LGJ-CL02型 冷冲与拉伸模拟机
- LGJ-CX02型 便携式机械系统创新组合设计分析实验台
- LGJ-QTL01型 曲柄导杆滑块凸轮测试实验装置
- LGJ-QDG01型 曲柄(导杆)摇杆机构实验台
- LG-CDY01/02/03型 车刀量角仪
- LG-JXD03型 机械系统创新搭接及运动测试实训平台
- CLG-N02型 多媒体智能控制《机械原理》示教陈列柜
- LG-JXDR01型 导热系数测试仪(平板热流计法)
- LG-DYS02型 动平衡测试实验台
- LG-JLC01型 机械传动创意组合测试实验台
- LG-JXZT01型 机械装调技术综合实训装置
- CLG-N05型 多媒体智能控制《机械原理与机械设计》陈列柜
- LG-JXZP01型 机械装配技能综合实训平台
- 实验用大型折装减速器铝制模型
- LG-CTY04型 电液比例与电液伺服性能检测综合实验台
- LG-SKZC01型 双控滚动轴承性能测试分析实验台
- LG-DRH2型 导热系数测试仪(护热平板法)
LG-JXZT06型 工业机械装调平台
一、装调平台技术性能
1、输入电源:单相交流电源 ,AC220V±10%;
2、工作环境:温度-10℃~+40℃,相对湿度≤85%(25℃),海拔<4000m。
3、整机额定功率:0.5KW;
4、外形尺寸:实训台≥2000mm×1050mm×1466mm;
5、安全保护:设有漏电保护和安全防护,安全符合相关国家标准。

二、装调平台配置及技术参数
1、实训工作台
①采用钢质框架,组装式结构设计,双色亚光密纹喷塑处理。
②采用带T型槽的铸铁平板台面,槽宽12mm,铸铁平板尺寸≥995mm×750mm×35mm。
③配有型材组件,槽宽10mm,型材组件为机械传动装配的基础构件。
④平板台面左右两侧安装有方便快速定位安装的辅助器件。
⑤设有存储柜,用于机械传动零部件、工量具、资料等的储存;底部采用工业脚轮,单轮承重不小于500kg。
⑥配套有专用零件内腔存放抽屉,总数15个抽屉,每层抽屉传动零件可实现一对一存放管理;
2、电控部分
①V20工业变频器1个,配有BOP面板和通信接口模块:额定功率0.37 kW,有60秒 150 % 过载,I/O 接口:4DI/2DO/2AI,支持USS/MODBUS RTU总线通讯。
②配急停按钮 2个、系统开关 、正反转开关、照明开关、联锁开关,三色指示灯 、转换开关、电保护器、 24VDC 直流电源 、RJ45 接口模块 ;
③BOP外部操作面板1块,具有工作状态液晶显示、工作模式控制、运行和停止控制、运行速度控制控制等功能。
三、基本组件
1、变频驱动电机1台,三相,额定功率0.25kW,额定转速1415r/min,5~50Hz/1.59Nm,输入电压AC220V。
2、配置如下:含机械零部件:配有轴、联轴器、轴承座等公用机械零部件,轴、联轴器、轴承座组件配置,带传动部分配置,链传动部分配置,齿轮传动部分配置,应用模块配置,模拟车床配置,配件(含工具及量具)配置等。
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| 1 | 轴 | 2 | 根 | φ20mm×225mm |
| 2 | 轴 | 3 | 根 | φ20mm×350mm |
| 3 | 梅花联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ20 |
| 4 | 梅花联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 5 | 刚性联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 6 | 凸缘联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 7 | 弹性套柱销联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 8 | 弹性柱销联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 9 | 膜片联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 |
| 10 | 轴承座 | 10 | 个 | NSK,自动调心 |
| 11 | 电机安装座 | 1 | 个 | 尺寸120mm×220mm×20mm |
| 12 | 电机安装座 | 1 | 个 | 尺寸250mm×160mm×18mm |
| 13 | 电机安装座 | 1 | 个 | 尺寸250mm×160mm×20mm |
| 14 | 轴承座安装座 | 10 | 个 | 尺寸170mm×57mm×40mm |
| 15 | 轴承座安装座 | 2 | 个 | 尺寸270mm×136.5mm×40mm |
| 16 | 测量调整零件 | 1 | 套 | 强磁性等高块2个;表座垫块1个;垫块固定座1个;直线导轨1副(含滑块) |
| 17 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D80,孔径14 |
| 18 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D80,孔径20 |
| 19 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D100,孔径20 |
| 20 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D125,孔径20 |
| 21 | 宝塔双V型皮带轮 | 2 | 个 | D90-D55,孔径20 |
| 22 | 双V型皮带轮 | 1 | 个 | D90,孔径20 |
| 23 | 双V型皮带轮 | 1 | 个 | D125,孔径20 |
| 24 | 可调V型皮带轮 | 1 | 个 | 孔径20 |
| 25 | 同步带轮 | 1 | 个 | 24齿,T型,孔径14 |
| 26 | 同步带轮 | 2 | 个 | 24齿,T型,孔径20 |
| 27 | 锥套式同步带轮 | 1 | 个 | 24齿,圆弧齿,孔径20 |
| 28 | 锥套式同步带轮 | 1 | 个 | 30齿,圆弧齿,孔径20 |
| 29 | 张紧辊 | 1 | 个 | 尺寸125mm×80mm×115mm |
| 30 | 皮带 | 1 | 套 | 六条,其中齿形带1条,同步带1条,V带4条 |
| 31 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径14 |
| 32 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径20 |
| 33 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径20 |
| 34 | 单排链轮(惰轮) | 1 | 个 | 08B-15,孔径10 |
| 35 | 双排链轮(惰轮) | 1 | 个 | 08B-15,孔径10 |
| 36 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-20,孔径20 |
| 37 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-25,孔径20 |
| 38 | 锥套式双排链轮 | 1 | 个 | 08B-17,孔径20 |
| 39 | 锥套式双排链轮 | 1 | 个 | 08B-20,孔径20 |
| 40 | 单排链条 | 2 | 条 | 08B,每根120节 |
| 41 | 双排链条 | 1 | 条 | 08B,每根120节 |
| 42 | 链扣 | 1 | 套 | 08B,单排链扣5个,双排链扣5个,共10个 |
| 43 | 张紧链轮组 | 1 | 套 | 尺寸110mm×160mm×125mm |
| 44 | 扭力限制器链轮 | 1 | 个 | TL250-1,配单排链轮 |
| 45 | 单向单排链轮 | 1 | 个 | 08B1-20-20 |
| 46 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=48,孔径20 |
| 47 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=60,孔径20 |
| 48 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径14 |
| 49 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径20 |
| 50 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=40,孔径20 |
| 51 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=50,孔径20 |
| 52 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=60,孔径20 |
| 53 | 蜗杆 | 1 | 个 | M=2.5,孔径20 |
| 54 | 蜗轮 | 1 | 个 | M=2.5;Z=46,孔径20 |
| 55 | 斜齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=30,孔径20,右旋 |
| 56 | 斜齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径20,左旋 |
| 57 | 锥齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=30,孔径20 |
| 58 | 轴环 | 8 | 个 | 开型 NR20 |
| 59 | 泵应用模块 | 1 | 套 | 外型尺寸200×96×75mm |
| 60 | 齿轮箱模块 | 1 | 套 | 外型尺寸140×77×96mm |
| 61 | 轮毂应用模块 | 1 | 套 | 外型尺寸92×125×120mm |
| 62 | 三爪卡盘 | 1 | 个 | K80,自定调心 |
| 63 | 主轴底板 | 1 | 块 | 外形尺寸210mm×180mm×20mm |
| 64 | 主轴 | 1 | 个 | 外形尺寸φ80mm×250mm |
| 65 | 调整块 | 4 | 个 | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
| 66 | 检验芯棒 | 1 | 根 | 外形尺寸φ20mm×90mm |
| 67 | 滚珠丝杠副 | 1 | 副 | 公称直径φ25,导程5mm |
| 68 | 直线导轨副 | 1 | 副 | 上银,长度220mm,配备1个滑块 |
| 69 | 轴承座一 | 1 | 个 | BK25-C5 |
| 70 | 轴承座二 | 1 | 个 | BF25 |
| 71 | 轴承座三 | 1 | 个 | BK20-C5 |
| 72 | 轴承座四 | 1 | 个 | BF20 |
| 73 | T1压块 | 5 | 个 | 粉末合金,外形尺寸20mm×16mm×9.4mm |
| 74 | 进给轴底板 | 1 | 块 | 外形尺寸310mm×220mm×20mm |
| 75 | 滑动板 | 1 | 块 | 外形尺寸210mm×80mm×12mm |
| 76 | 调整块 | 4 | 个 | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
| 77 | 刀具座 | 1 | 个 | 外形尺寸100mm×40mm×70mm,中心高45mm,孔径φ25mm |
| 78 | 数控钻夹杆 | 1 | 个 | 圆杆φ25,双扁型 |
| 79 | 弹簧夹头 | 1 | 套 | ER20-3、ER20-4、ER20-5 |
| 80 | 橡胶锤 | 1 | 把 | 世达30mm 92611 |
| 81 | 铁锤 | 1 | 把 | 世达92302 |
| 82 | 开口扳手套组 | 1 | 套 | 世达08009,8件套 |
| 83 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 世达6 寸 70121A |
| 84 | 板锉 | 1 | 把 | 世达6 寸 03915 |
| 85 | 金刚石整形挫 | 1 | 套 | 世达3850,10件套 |
| 86 | 轴用卡簧钳 | 1 | 件 | 世达72021(5"弯头) |
| 87 | 轴用卡簧钳 | 1 | 件 | 世达72022(7"弯头) |
| 88 | 孔用卡簧钳 | 1 | 件 | 世达72032(7"弯头) |
| 89 | 黄油枪 | 1 | 件 | 世达400cc |
| 90 | 紫铜棒 | 1 | 把 | 50-200 |
| 91 | 内六角扳手 | 1 | 套 | 世达9105,9件套 |
| 92 | 扭力扳手 | 1 | 套 | 世达96212 |
| 93 | 棘轮套筒扳手套装 | 1 | 套 | 世达12901 棘轮套筒扳手,世达22201-22207 内六角套筒共 7 件 |
| 94 | 钢直尺 | 1 | 把 | 世达(0-500mm) |
| 95 | 卷尺 | 1 | 把 | 世达(2米) |
| 96 | 数显游标卡尺 | 1 | 把 | 三丰(0-150mm) |
| 97 | 百分表 | 1 | 套 | 三丰(0-10mm) |
| 98 | 杠杠百分表 | 1 | 套 | 三丰(0-0.8mm) |
| 99 | 万向磁力表座 | 1 | 套 | WCE-6CA |
| 100 | 袖珍磁力表座 | 1 | 套 | NH-HP-1 |
| 101 | 平测头(钢) | 1 | 个 | 配合滑块导轨使用 |
| 102 | 塞尺 | 1 | 把 | 世达/09407 |
| 103 | 组合角尺 | 1 | 把 | 金赛骑 300mm |
| 104 | 笔式皮带张力计 | 1 | 把 | 盖茨7401-0076 |
| 105 | 油枪(含机油) | 1 | 把 | 绿林 |
| 106 | 防锈油 | 1 | 瓶 | WD40 |
| 107 | 黄油 | 1 | 盒 | 金尔康润滑脂 |
| 108 | 皮带扳手 | 1 | 把 | 美国邦克6寸 |
| 109 | 截链器 | 1 | 把 | 08B |
| 110 | 21件丝锥板牙套件 | 1 | 套 | 上匠 |
| 111 | 轴承拉马 | 1 | 套 | 世达/90657(30-50mm)150mm |
| 112 | 勾型扳手 | 2 | 件 | 28-32,38-42 |
| 113 | 不锈钢调整垫片 | 1 | 套 | A 型,厚度:0.02、0.05、0.1、0.15、0.2、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm,每种各10片 |
| 114 | 精密手动压力机 | 1 | 套 | YI-PDD |
| 115 | 活动扳手 | 1 | 把 | 世达(10寸) |
| 116 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 100 |
| 117 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 量程500mm |
| 118 | 游标卡尺 | 1 | 把 | 量程500mm |
| 119 | 噪声计 | 1 | 台 | TES-1350A |
| 120 | 测速仪 | 1 | 套 | 1.测量范围:接触转速1-19999转/分钟 非接触转速2.5-9999转/分钟 2.准确度:0.05%+1 3.有效距离:50-500mm |
| 121 | 测温仪 | 1 | 套 | 1.温度范围:-20℃至400℃ 2.显示精度:±1.5℃ 3.发射率:0.10至1.00 4.显示屏分辨率:0.1℃ |
- 上一篇:LG-JCD01型 工业机械传动装调竞赛平台
- 下一篇:没有了



